Files
Cielonos/Assets/External VFXs/Vefects/Stylized VFX URP/Shared/Meshes/SM_VFX_Slash.obj
2026-05-10 11:47:55 -04:00

1067 lines
34 KiB
Plaintext

# This file uses meters as units for non-parametric coordinates.
mtllib SM_VFX_Slash.mtl
g default
v -151.781281 -0.701437 -0.304038
v -148.318130 -32.242184 -0.559897
v -138.372803 -62.373772 -0.791285
v -122.379868 -89.779350 -0.988090
v -101.038361 -113.261124 -1.141711
v -75.281006 -131.792877 -1.245434
v -46.233498 -144.564606 -1.294726
v -15.165368 -151.018158 -1.287431
v 16.565552 -150.871552 -1.223870
v 47.572487 -144.131058 -1.106819
v 76.500267 -131.091370 -0.941396
v 102.084602 -112.322388 -0.734829
v 123.207367 -88.644341 -0.496146
v 138.945389 -61.092140 -0.235779
v 148.610809 -30.869911 0.034892
v 151.781219 0.701479 0.304038
v 148.318039 32.242210 0.559897
v 138.372696 62.373810 0.791285
v 122.379784 89.779343 0.988090
v 101.038284 113.261108 1.141711
v 75.280930 131.792816 1.245434
v 46.233437 144.564545 1.294725
v 15.165325 151.018097 1.287431
v -16.565578 150.871490 1.223869
v -47.572502 144.131012 1.106819
v -76.500275 131.091324 0.941395
v -102.084564 112.322342 0.734828
v -123.207336 88.644325 0.496146
v -138.945343 61.092133 0.235779
v -148.610779 30.869919 -0.034892
v -42.856392 -0.197330 -0.085841
v -41.891525 -9.104578 -0.158122
v -39.075745 -17.610691 -0.223427
v -34.525547 -25.331390 -0.278783
v -28.547153 -32.006828 -0.322629
v -21.244043 -37.189941 -0.351444
v -13.047615 -40.790939 -0.365329
v -4.277054 -42.612793 -0.363270
v 4.691118 -42.577278 -0.345355
v 13.438587 -40.728241 -0.312771
v 21.580952 -36.986015 -0.265610
v 28.829552 -31.716194 -0.207484
v 34.800026 -25.035177 -0.140116
v 39.232445 -17.249086 -0.066568
v 41.985756 -8.721436 0.009858
v 42.856422 0.197268 0.085841
v 41.891563 9.104515 0.158122
v 39.075699 17.610645 0.223426
v 34.525581 25.331329 0.278783
v 28.547188 32.006767 0.322628
v 21.244078 37.189880 0.351444
v 13.047653 40.790878 0.365329
v 4.277091 42.612732 0.363270
v -4.691084 42.577217 0.345355
v -13.438553 40.728180 0.312771
v -21.580917 36.985954 0.265610
v -28.829441 31.716118 0.207483
v -34.799995 25.035116 0.140116
v -39.232414 17.249023 0.066567
v -41.985725 8.721393 -0.009858
v -137.638046 -0.635981 -0.275707
v -134.499268 -29.237907 -0.507729
v -125.479668 -56.561554 -0.717552
v -110.972504 -81.411179 -0.895991
v -91.625816 -102.710739 -1.035359
v -68.264633 -119.509247 -1.129355
v -41.924507 -131.090195 -1.174049
v -13.751585 -136.942368 -1.167434
v 15.023727 -136.810165 -1.109800
v 43.140404 -130.704819 -1.003717
v 69.369324 -118.872360 -0.853649
v 92.572868 -101.856163 -0.666356
v 111.728203 -80.385071 -0.449917
v 125.998230 -55.399376 -0.213808
v 134.766190 -27.994066 0.031642
v 137.637970 0.636007 0.275707
v 134.499207 29.237919 0.507729
v 125.479561 56.561584 0.717552
v 110.972443 81.411148 0.895991
v 91.625740 102.710716 1.035358
v 68.264572 119.509216 1.129355
v 41.924461 131.090149 1.174049
v 13.751554 136.942322 1.167434
v -15.023746 136.810120 1.109800
v -43.140411 130.704773 1.003716
v -69.369331 118.872314 0.853649
v -92.572823 101.856117 0.666356
v -111.728180 80.385040 0.449917
v -125.998230 55.399361 0.213808
v -134.766144 27.994062 -0.031641
v -109.837288 -0.507351 -0.220017
v -107.335625 -23.332497 -0.405183
v -100.135994 -45.136772 -0.572618
v -88.550797 -64.962975 -0.714965
v -73.123215 -81.971184 -0.826294
v -54.473351 -95.364815 -0.901192
v -33.454803 -104.605354 -0.936851
v -10.972785 -109.275398 -0.931572
v 11.992455 -109.171318 -0.885587
v 34.428192 -104.312111 -0.801042
v 55.353165 -94.855171 -0.681177
v 73.875847 -81.283104 -0.531763
v 89.163635 -64.149948 -0.359047
v 100.548637 -44.209412 -0.170621
v 107.551384 -22.340927 0.025252
v 109.837257 0.507353 0.220017
v 107.335579 23.332485 0.405183
v 100.135910 45.136780 0.572618
v 88.550766 64.962952 0.714964
v 73.123169 81.971161 0.826294
v 54.473316 95.364777 0.901192
v 33.454781 104.605324 0.936850
v 10.972774 109.275352 0.931572
v -11.992458 109.171249 0.885586
v -34.428192 104.312057 0.801042
v -55.353142 94.855125 0.681177
v -73.875793 81.283043 0.531762
v -89.163597 64.149918 0.359047
v -100.548615 44.209381 0.170621
v -107.551338 22.340912 -0.025252
v -92.869629 -0.428782 -0.186027
v -90.757835 -19.728298 -0.342599
v -84.668388 -38.163803 -0.484161
v -74.863777 -54.922653 -0.604461
v -61.831978 -69.315361 -0.698717
v -46.055145 -80.626907 -0.761920
v -28.284939 -88.438599 -0.792062
v -9.276396 -92.387115 -0.787599
v 10.143484 -92.300659 -0.748725
v 29.111362 -88.206413 -0.677364
v 46.797089 -80.194443 -0.575897
v 62.464928 -68.726822 -0.449616
v 75.392715 -54.241615 -0.303589
v 85.015976 -37.379765 -0.144262
v 90.943329 -18.891050 0.021352
v 92.869614 0.428768 0.186027
v 90.757820 19.728279 0.342599
v 84.668312 38.163792 0.484161
v 74.863754 54.922607 0.604461
v 61.831959 69.315315 0.698716
v 46.055126 80.626854 0.761920
v 28.284931 88.438553 0.792061
v 9.276399 92.387070 0.787598
v -10.143476 92.300606 0.748725
v -29.111355 88.206345 0.677364
v -46.797066 80.194382 0.575896
v -62.464844 68.726761 0.449615
v -75.392670 54.241577 0.303588
v -85.015945 37.379723 0.144261
v -90.943298 18.891029 -0.021352
v -63.889072 -0.294670 -0.127973
v -62.441807 -13.572298 -0.235702
v -58.249352 -26.254150 -0.333077
v -51.489632 -37.775871 -0.415746
v -42.544724 -47.696495 -0.480788
v -31.678225 -55.457146 -0.524068
v -19.455591 -60.828949 -0.544790
v -6.379516 -63.545151 -0.541720
v 6.983994 -63.488182 -0.514991
v 20.029619 -60.694641 -0.466097
v 32.185509 -55.157135 -0.396100
v 42.974613 -47.280724 -0.309310
v 51.870895 -37.317688 -0.208863
v 58.486355 -25.714891 -0.099241
v 62.574356 -12.998161 0.014692
v 63.889080 0.294629 0.127973
v 62.441818 13.572254 0.235702
v 58.249290 26.254116 0.333076
v 51.489647 37.775814 0.415745
v 42.544739 47.696445 0.480788
v 31.678236 55.457085 0.524068
v 19.455608 60.828888 0.544789
v 6.379537 63.545097 0.541719
v -6.983971 63.488129 0.514990
v -20.029594 60.694580 0.466096
v -32.185478 55.157085 0.396099
v -42.974522 47.280647 0.309310
v -51.870869 37.317635 0.208863
v -58.486313 25.714840 0.099241
v -62.574318 12.998127 -0.014692
v -125.771576 -0.581062 -0.251936
v -122.904976 -26.717255 -0.463959
v -114.662064 -51.684982 -0.655689
v -101.401489 -74.390091 -0.818718
v -83.728485 -93.858749 -0.946126
v -62.377739 -109.203018 -1.031962
v -38.309177 -119.784897 -1.072799
v -12.565392 -125.132477 -1.066754
v 13.730106 -125.012390 -1.014093
v 39.421791 -119.439926 -0.917212
v 63.386314 -108.620346 -0.780028
v 84.592316 -93.074768 -0.608906
v 102.096939 -73.455368 -0.411131
v 115.135330 -50.623039 -0.195374
v 123.150253 -25.581167 0.028914
v 125.771515 0.581079 0.251936
v 122.904915 26.717251 0.463959
v 114.661972 51.684998 0.655688
v 101.401451 74.390076 0.818718
v 83.728432 93.858719 0.946126
v 62.377689 109.202988 1.031962
v 38.309143 119.784866 1.072798
v 12.565370 125.132446 1.066754
v -13.730118 125.012344 1.014093
v -39.421795 119.439865 0.917211
v -63.386314 108.620300 0.780027
v -84.592278 93.074722 0.608906
v -102.096924 73.455353 0.411131
v -115.135315 50.623016 0.195374
v -123.150208 25.581163 -0.028914
v -77.069565 -0.355667 -0.154377
v -75.320084 -16.372076 -0.284319
v -70.264870 -31.670719 -0.401791
v -62.120308 -45.574314 -0.501575
v -51.316666 -57.528862 -0.579903
v -38.216919 -66.904480 -0.632244
v -23.471224 -73.385963 -0.657250
v -7.697031 -76.662621 -0.653547
v 8.420948 -76.592255 -0.621294
v 24.160042 -73.207123 -0.562182
v 38.830925 -66.544220 -0.477872
v 51.838909 -57.034515 -0.373122
v 62.568733 -45.014774 -0.251945
v 70.552170 -31.020134 -0.119717
v 75.476715 -15.678278 0.017721
v 77.069580 0.355635 0.154376
v 75.320068 16.372044 0.284319
v 70.264793 31.670700 0.401790
v 62.120308 45.574268 0.501574
v 51.316666 57.528816 0.579903
v 38.216915 66.904419 0.632244
v 23.471230 73.385910 0.657250
v 7.697044 76.662567 0.653546
v -8.420933 76.592178 0.621294
v -24.160023 73.207077 0.562182
v -38.830906 66.544174 0.477872
v -51.838821 57.034447 0.373122
v -62.568703 45.014732 0.251944
v -70.552116 31.020086 0.119716
v -75.476669 15.678250 -0.017721
v -52.913063 -0.243872 -0.105986
v -51.717545 -11.240793 -0.195217
v -48.243507 -21.743515 -0.275855
v -42.636841 -31.281658 -0.344271
v -35.240021 -39.508762 -0.398252
v -26.233093 -45.924309 -0.433983
v -16.111557 -50.372017 -0.451137
v -5.282336 -52.621498 -0.448595
v 5.787445 -52.575722 -0.426465
v 16.590057 -50.275074 -0.386083
v 26.651466 -45.674450 -0.328003
v 35.592945 -39.158298 -0.256172
v 42.962379 -30.907999 -0.172987
v 48.438610 -21.296970 -0.082190
v 51.830097 -10.766331 0.012169
v 52.913082 0.243821 0.105986
v 51.717567 11.240742 0.195217
v 48.243454 21.743477 0.275855
v 42.636868 31.281601 0.344271
v 35.240047 39.508705 0.398252
v 26.233116 45.924255 0.433983
v 16.111586 50.371956 0.451137
v 5.282365 52.621437 0.448594
v -5.787416 52.575661 0.426465
v -16.590027 50.275017 0.386083
v -26.651436 45.674393 0.328003
v -35.592842 39.158222 0.256171
v -42.962341 30.907942 0.172987
v -48.438568 21.296913 0.082190
v -51.830059 10.766292 -0.012169
vt 0.999948 1.000052
vt 0.966615 1.000048
vt 0.933281 1.000045
vt 0.899948 1.000041
vt 0.866615 1.000038
vt 0.833282 1.000035
vt 0.799948 1.000031
vt 0.766615 1.000028
vt 0.733282 1.000024
vt 0.699948 1.000021
vt 0.666615 1.000017
vt 0.633282 1.000014
vt 0.599948 1.000010
vt 0.566615 1.000007
vt 0.533282 1.000003
vt 0.499948 1.000000
vt 0.466615 0.999997
vt 0.433281 0.999993
vt 0.399948 0.999990
vt 0.366615 0.999986
vt 0.333282 0.999983
vt 0.299948 0.999979
vt 0.266615 0.999976
vt 0.233281 0.999972
vt 0.199948 0.999969
vt 0.166615 0.999965
vt 0.133282 0.999962
vt 0.099948 0.999959
vt 0.066615 0.999955
vt 0.033281 0.999952
vt -0.000052 0.999948
vt 1.000052 0.000052
vt 0.966719 0.000048
vt 0.933385 0.000045
vt 0.900052 0.000041
vt 0.866719 0.000038
vt 0.833385 0.000035
vt 0.800052 0.000031
vt 0.766719 0.000028
vt 0.733385 0.000024
vt 0.700052 0.000021
vt 0.666718 0.000017
vt 0.633385 0.000014
vt 0.600052 0.000010
vt 0.566718 0.000007
vt 0.533385 0.000003
vt 0.500052 0.000000
vt 0.466718 -0.000003
vt 0.433385 -0.000007
vt 0.400052 -0.000010
vt 0.366718 -0.000014
vt 0.333385 -0.000017
vt 0.300052 -0.000021
vt 0.266718 -0.000024
vt 0.233385 -0.000028
vt 0.200052 -0.000031
vt 0.166719 -0.000035
vt 0.133385 -0.000038
vt 0.100052 -0.000041
vt 0.066719 -0.000045
vt 0.033385 -0.000048
vt 0.000052 -0.000052
vt -0.000038 0.836357
vt 0.999962 0.836460
vt 0.966628 0.836457
vt 0.933295 0.836453
vt 0.899962 0.836450
vt 0.866628 0.836447
vt 0.833295 0.836443
vt 0.799962 0.836440
vt 0.766628 0.836436
vt 0.733295 0.836433
vt 0.699962 0.836429
vt 0.666628 0.836426
vt 0.633295 0.836422
vt 0.599962 0.836419
vt 0.566628 0.836416
vt 0.533295 0.836412
vt 0.499962 0.836409
vt 0.466628 0.836405
vt 0.433295 0.836402
vt 0.399962 0.836398
vt 0.366628 0.836395
vt 0.333295 0.836391
vt 0.299962 0.836388
vt 0.266628 0.836384
vt 0.233295 0.836381
vt 0.199962 0.836378
vt 0.166628 0.836374
vt 0.133295 0.836371
vt 0.099962 0.836367
vt 0.066628 0.836364
vt 0.033295 0.836360
vt -0.000015 0.448421
vt 0.999985 0.448524
vt 0.966651 0.448521
vt 0.933318 0.448517
vt 0.899985 0.448514
vt 0.866652 0.448510
vt 0.833318 0.448507
vt 0.799985 0.448503
vt 0.766652 0.448500
vt 0.733318 0.448497
vt 0.699985 0.448493
vt 0.666651 0.448490
vt 0.633318 0.448486
vt 0.599985 0.448483
vt 0.566651 0.448479
vt 0.533318 0.448476
vt 0.499985 0.448472
vt 0.466651 0.448469
vt 0.433318 0.448466
vt 0.399985 0.448462
vt 0.366652 0.448459
vt 0.333318 0.448455
vt 0.299985 0.448452
vt 0.266651 0.448448
vt 0.233318 0.448445
vt 0.199985 0.448441
vt 0.166652 0.448438
vt 0.133318 0.448434
vt 0.099985 0.448431
vt 0.066652 0.448428
vt 0.033318 0.448424
vt 0.000005 0.281641
vt 1.000005 0.281745
vt 0.966672 0.281741
vt 0.933338 0.281738
vt 0.900005 0.281734
vt 0.866672 0.281731
vt 0.833338 0.281728
vt 0.800005 0.281724
vt 0.766672 0.281721
vt 0.733338 0.281717
vt 0.700005 0.281714
vt 0.666672 0.281710
vt 0.633338 0.281707
vt 0.600005 0.281703
vt 0.566672 0.281700
vt 0.533338 0.281696
vt 0.500005 0.281693
vt 0.466672 0.281690
vt 0.433338 0.281686
vt 0.400005 0.281683
vt 0.366672 0.281679
vt 0.333338 0.281676
vt 0.300005 0.281672
vt 0.266672 0.281669
vt 0.233338 0.281665
vt 0.200005 0.281662
vt 0.166672 0.281658
vt 0.133339 0.281655
vt 0.100005 0.281652
vt 0.066672 0.281648
vt 0.033338 0.281645
vt 0.000035 0.090088
vt 1.000036 0.090192
vt 0.966702 0.090189
vt 0.933369 0.090185
vt 0.900036 0.090182
vt 0.866702 0.090178
vt 0.833369 0.090175
vt 0.800035 0.090171
vt 0.766702 0.090168
vt 0.733369 0.090164
vt 0.700035 0.090161
vt 0.666702 0.090157
vt 0.633369 0.090154
vt 0.600035 0.090151
vt 0.566702 0.090147
vt 0.533369 0.090144
vt 0.500035 0.090140
vt 0.466702 0.090137
vt 0.433369 0.090133
vt 0.400035 0.090130
vt 0.366702 0.090126
vt 0.333369 0.090123
vt 0.300036 0.090120
vt 0.266702 0.090116
vt 0.233369 0.090113
vt 0.200035 0.090109
vt 0.166702 0.090106
vt 0.133369 0.090102
vt 0.100035 0.090099
vt 0.066702 0.090095
vt 0.033369 0.090092
vt -0.000027 0.644979
vt 0.999973 0.645082
vt 0.966640 0.645079
vt 0.933306 0.645076
vt 0.899973 0.645072
vt 0.866640 0.645069
vt 0.833306 0.645065
vt 0.799973 0.645062
vt 0.766640 0.645058
vt 0.733306 0.645055
vt 0.699973 0.645051
vt 0.666640 0.645048
vt 0.633306 0.645044
vt 0.599973 0.645041
vt 0.566640 0.645038
vt 0.533306 0.645034
vt 0.499973 0.645031
vt 0.466640 0.645027
vt 0.433306 0.645024
vt 0.399973 0.645020
vt 0.366640 0.645017
vt 0.333306 0.645013
vt 0.299973 0.645010
vt 0.266640 0.645007
vt 0.233306 0.645003
vt 0.199973 0.645000
vt 0.166640 0.644996
vt 0.133306 0.644993
vt 0.099973 0.644989
vt 0.066640 0.644986
vt 0.033306 0.644982
vt 0.000022 0.167826
vt 1.000022 0.167929
vt 0.966688 0.167926
vt 0.933355 0.167922
vt 0.900022 0.167919
vt 0.866688 0.167915
vt 0.833355 0.167912
vt 0.800022 0.167908
vt 0.766688 0.167905
vt 0.733355 0.167902
vt 0.700022 0.167898
vt 0.666688 0.167895
vt 0.633355 0.167891
vt 0.600022 0.167888
vt 0.566688 0.167884
vt 0.533355 0.167881
vt 0.500022 0.167877
vt 0.466688 0.167874
vt 0.433355 0.167870
vt 0.400022 0.167867
vt 0.366688 0.167864
vt 0.333355 0.167860
vt 0.300022 0.167857
vt 0.266688 0.167853
vt 0.233355 0.167850
vt 0.200022 0.167846
vt 0.166688 0.167843
vt 0.133355 0.167839
vt 0.100022 0.167836
vt 0.066688 0.167832
vt 0.033355 0.167829
vt 0.000044 0.042061
vt 1.000044 0.042164
vt 0.966711 0.042161
vt 0.933377 0.042157
vt 0.900044 0.042154
vt 0.866711 0.042150
vt 0.833377 0.042147
vt 0.800044 0.042144
vt 0.766711 0.042140
vt 0.733377 0.042137
vt 0.700044 0.042133
vt 0.666711 0.042130
vt 0.633377 0.042126
vt 0.600044 0.042123
vt 0.566711 0.042119
vt 0.533377 0.042116
vt 0.500044 0.042112
vt 0.466711 0.042109
vt 0.433377 0.042106
vt 0.400044 0.042102
vt 0.366711 0.042099
vt 0.333377 0.042095
vt 0.300044 0.042092
vt 0.266711 0.042088
vt 0.233377 0.042085
vt 0.200044 0.042081
vt 0.166711 0.042078
vt 0.133377 0.042075
vt 0.100044 0.042071
vt 0.066711 0.042068
vt 0.033377 0.042064
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
vn -0.001965 -0.008327 0.999963
s 1
